1. | Wählen Sie Export... aus dem 'Datei' Menü. |
3. | Um das Überschreiben von bestehende gleichnamige Dateien zu vermeiden, haken Sie Datei nicht überschreiben an: siehe Dateien überschreiben. |
4. | Wählen Sie TIFF-Bilder als 'Format' aus; |
o | ein Stellvertreterdateiname (mit der Dateiendung .TIF) und Ordner werden vorgegeben. Um einen anderen Dateiname oder Erweiterung zu erzeugen, geben Sie den neuen Name ein. Um ein neues Verzeichnis zur Speicherung der Datei auszuwählen, drucken Sie den Blättern Button. Oder |
o | haken Sie das LPR Kontrollkästchen an: der Dateiname wird automatisch vorgegeben. |
Um 'TIFF Bilder' als Standardformat zu definieren, klicken Sie Format sichern.
5. | Bei der Erzeugung von TIFF Dateien, selektieren Sie 'Multi-Seiten-TIFFs', um eine Datei mit allen Bildern anstatt einzelne Dateien für jede Seite des Dokuments zu erzeugen. |
6. | Haken Sie nach Bedarf den monochrom erzwingen Ankreuzfeld an. Klicken Sie den PCL-Optionen... Button, um weitere PCL-Export-Optionen einzustellen. |
8. | Markieren Sie Nach Erstellung der Datei zugehöriges Programm starten, falls Sie die Datei sofort mittels Ihren bevorzugten Programms öffnen lassen möchten, z.b. RTIMAGE. Siehe Zusammengehörige Programme. |
9. | Falls Sie Datenfelder auf den Seiten definiert haben, kann EscapeE eine .LOG-Datei automatisch erzeugen: |
o | Bestimmen Sie das Log-Format: |
• | 'Comma separated' (Standard) |
o | Sie können weitere Protokoll-Datei-Optionen auf der 'Protokoll-Datei' Seite des Konfigurationsfenster einstellen: klicken Sie auf Protokoll-Datei.... |
10. | Klicken Sie auf OK um die Seiten zu exportieren. |
|
Hinweis
• | Um TIFF-Bilder von Auflösungen anders als 300dpi optimal anzusehen, können Benutzern bereitskalierte Fonts zu einer passenden Auflösung mithilfe von der RedTitan® Font Rasteriser Anwendung erzeugen. |
Bermerkungen:
Sie können wählen, eine Multi-Seiten-TIFF-Datei statt einzelne Seiten zu erzeugen, falls alle Bilder in einer Datei sein sollen, anstatt eine Datei für jede Seite des Vorgangs herzustellen: siehe oben.
Sie können 'Bit-umgekehrt', 'EOL' Markierungen usw. bestimmen, um Fax-Protokollen zu entsprechen. Die Drehung der ausgegebenen Bildern lässt sich auch konfigurieren. Sie können für PostScript Druckern das Bild als ein zusammenhängender Datenblock statt als eine Reihe von Datenstreifen. Siehe TIFF-Export-Optionen.
Sie können nur einen bestimmten Teil des bedruckten Bereichs exportieren, indem Sie einen Bereich von der Seite mit dem Mauszeiger auswählen, und Nur ausgewählte Bereiche aus den 'Bilderoptionen...' anhaken. Falls Sie 'Nur ausgewählte Bereiche' ohne einen Bereich auszuwählen anhaken (z.b. beim automatischen Betrieb), wird der Bereich exportiert, worin Datenfelder markiert wurden. Siehe Bild Import/Exportoptionen.
: siehe /TITLE
Links
TIFF-Export-Optionen
Bild-Datei Import/Export-Optionen